Přihlásit se | Registrace

Využijte akční ceny chiptuningu v měsíci květen/2023! Ceny jsou uvedeny po slevě ve výši až 50 % ! Většina řídících jednotek za akční cenu od 4.499 Kč !!

VW


Model Typ Kód motoru cm3 KW NM Po úpravě kW
Amarok 2.0 BiTDI 4Motion 6MT CDCA 1968 120 400 143
Amarok 2.0 BiTDI 4Motion 8AT CSHA 1968 132 420 157
Amarok 2.0 BiTDI 6MT CDCA 1968 120 400 143
Amarok 2.0 BiTDI 6MT CNEA 1968 132 420 157
Amarok 2.0 TDI 4Motion 6MT CNEA 1968 132 420 157
Amarok 2.0 TDI 4Motion 6MT CDBA 1968 90 340 107
Amarok 2.0 TDI 4Motion 6MT CNFA 1968 90 340 107
Amarok 2.0 TDI 4Motion 6MT CNFB 1968 103 340 123
Amarok 2.0 TDI 6MT CDBA 1968 90 340 107
Amarok 2.0 TDI 6MT CNFA 1968 90 340 107
Amarok 2.0 TDI 6MT CNFB 1968 103 340 123
Amarok 2.0 TDI BlueMotion 6MT CNFB 1968 103 340 123
Amarok 2.0 TSI 6MT CFPA 1984 118 300 140
Amarok 3.0 V6 TDI 4Motion 8AT DDXC 2967 165 550 196
Amarok 3.0 V6 TDI 4Motion 8AT DDXB 2967 150 500 179
Amarok 3.0 V6 TDI 4Motion 8AT DDXA 2967 120 550 143
Arteon 2.0 BiTDI SCR 4Motion 7AT CUAA 1968 176 500 209
Arteon 2.0 TDI SCR 4Motion 7AT DFCA 1968 140 400 167
Arteon 2.0 TDI SCR 6MT DFCA 1968 140 400 167
Arteon 2.0 TDI SCR 6MT CRLB 1968 110 340 131
Arteon 2.0 TDI SCR 7AT DFCA 1968 140 400 167
Arteon 2.0 TDI SCR 7AT CRLB 1968 110 340 131
Arteon 2.0 TSI 7AT CJXA 1984 206 350 245
Arteon 2.0 TSI 7AT 1984 140 320 167
Beetle 1.6 TDI 5MT CAYC 1598 77 250 92
Beetle 1.6 TDI 7AT CAYC 1598 77 250 92
Beetle 2.0 TDI 6AT CJJA 1968 103 320 123
Beetle 2.0 TDI 6AT CFFB 1968 103 320 123
Beetle 2.0 TDI 6MT CJJA 1968 103 320 123
Beetle 2.0 TDI 6MT CFFB 1968 103 320 123
Beetle 2.0 TDI BlueMotion 5MT CUUA 1968 81 250 96
Beetle 2.0 TDI BlueMotion 6AT CUUB 1968 110 340 131
Beetle 2.0 TDI BlueMotion 6MT CUUB 1968 110 340 131
Beetle 2.0 TDI BlueMotion 7AT CUUA 1968 81 250 96
Beetle 1.2 TSI 6MT CBZB 1197 77 175 92
Beetle 1.2 TSI 6MT CYVD 1197 77 175 92
Beetle 1.2 TSI 7AT CBZB 1197 77 175 92
Beetle 1.2 TSI 7AT CYVD 1197 77 175 92
Beetle 1.2 TSI BlueMotion 6MT CBZB 1197 77 175 92
Beetle 1.2 TSI BlueMotion 6MT CYVD 1197 77 175 92
Beetle 1.4 TSI 6MT CAVD 1390 118 240 140
Beetle 1.4 TSI 6MT CTHD 1390 118 240 140
Beetle 1.4 TSI 7AT CAVD 1390 118 240 140
Beetle 1.4 TSI 7AT CTHD 1390 118 240 140
Beetle 1.4 TSI BlueMotion 6MT CZDA 1395 110 250 131
Beetle 1.4 TSI BlueMotion 7AT CZDA 1395 110 250 131
Beetle 1.8 TSI 6AT CPKA 1798 125 270 149
Beetle 1.8 TSI 6MT CPKA 1798 125 270 149
Beetle 2.0 TSI 6AT CBFA 1984 147 280 175
Beetle 2.0 TSI 6AT CCTA 1984 147 280 175
Beetle 2.0 TSI 6MT CBFA 1984 147 280 175
Beetle 2.0 TSI 6MT CCTA 1984 147 280 175
Beetle 2.0 TSI 6MT CPPA 1984 157 280 187
Beetle 2.0 TSI BlueMotion 6AT CHHB 1984 162 350 193
Beetle 2.0 TSI BlueMotion 6MT CHHB 1984 162 350 193
Beetle 2.0 Turbo 6AT CCZA 1984 147 280 175
Beetle 2.0 Turbo 6MT CCZA 1984 147 280 175
Beetle 2.5 FSI 5MT CCCA 2480 127 240 151
Beetle 2.5 FSI 6AT CCCA 2480 127 240 151
Beetle 1.8 TSI 6AT CJEB 1798 127 270 151
Beetle 1.8 TSI 6MT CJEB 1798 127 270 151
Beetle 2.0 TSI 6AT CESA 1984 155 350 184
Beetle 2.0 TSI 6MT CESA 1984 155 350 184
Beetle Cabriolet 2.0 TDI 6AT CFFB 1968 103 320 123
Beetle Cabriolet 2.0 TDI 6MT CFFB 1968 103 320 123
Beetle Cabriolet 2.0 TDI BlueMotion 5MT CUUA 1968 81 250 96
Beetle Cabriolet 2.0 TDI BlueMotion 6AT CUUB 1968 110 340 131
Beetle Cabriolet 2.0 TDI BlueMotion 6MT CUUB 1968 110 340 131
Beetle Cabriolet 2.0 TDI BlueMotion 7AT CUUA 1968 81 250 96
Beetle Cabriolet 1.2 TSI 6MT CBZB 1197 77 175 92
Beetle Cabriolet 1.2 TSI 6MT CYVD 1197 77 175 92
Beetle Cabriolet 1.2 TSI 7AT CBZB 1197 77 175 92
Beetle Cabriolet 1.2 TSI 7AT CYVD 1197 77 175 92
Beetle Cabriolet 1.2 TSI BlueMotion 6MT CBZB 1197 77 175 92
Beetle Cabriolet 1.2 TSI BlueMotion 6MT CYVD 1197 77 175 92
Beetle Cabriolet 1.4 TSI 6MT CTHD 1390 118 240 140
Beetle Cabriolet 1.4 TSI 7AT CTHD 1390 118 240 140
Beetle Cabriolet 1.4 TSI BlueMotion 6MT CZDA 1395 110 250 131
Beetle Cabriolet 1.4 TSI BlueMotion 7AT CZDA 1395 110 250 131
Beetle Cabriolet 1.8 TSI 6AT CPKA 1798 125 270 149
Beetle Cabriolet 1.8 TSI 6MT CPKA 1798 125 270 149
Beetle Cabriolet 2.0 TSI 6AT CPPA 1984 155 280 184
Beetle Cabriolet 2.0 TSI 6MT CPPA 1984 155 280 184
Beetle Cabriolet 2.0 TSI BlueMotion 6AT CHHB 1984 162 350 193
Beetle Cabriolet 2.0 TSI BlueMotion 6MT CHHB 1984 162 350 193
Beetle Cabriolet 2.0 Turbo 6AT CCZA 1984 147 280 175
Beetle Cabriolet 2.0 Turbo 6MT CCZA 1984 147 280 175
Beetle Cabriolet 2.5 FSI 5MT CCCA 2480 127 240 151
Beetle Cabriolet 2.5 FSI 6AT CCCA 2480 127 240 151
Beetle Cabriolet 1.8 TSI 6AT CJEB 1798 127 270 151
Beetle Cabriolet 1.8 TSI 6MT CJEB 1798 127 270 151
Beetle Cabriolet 2.0 TSI 6AT CESA 1984 155 350 184
Beetle Cabriolet 2.0 TSI 6MT CESA 1984 155 350 184
Beetle GSR 2.0 TSI 6AT CPPA 1984 155 280 184
Beetle GSR 2.0 TSI 6MT CPPA 1984 155 280 184
Bora 1.9 SDI 5MT AGP 1896 50 133 60
Bora 1.9 SDI 5MT AQM 1896 50 133 60
Bora 1.9 TDI 4AT AGR 1896 66 210 79
Bora 1.9 TDI 4AT AHF 1896 81 235 96
Bora 1.9 TDI 4AT ALH 1896 66 210 79
Bora 1.9 TDI 4AT ASV 1896 81 235 96
Bora 1.9 TDI 5AT AJM 1896 85 285 101
Bora 1.9 TDI 5AT ATD 1896 74 240 88
Bora 1.9 TDI 5AT AUY 1896 85 310 101
Bora 1.9 TDI 5AT AXR 1896 74 240 88
Bora 1.9 TDI 5AT ASZ 1896 96 310 114
Bora 1.9 TDI 5MT ALH 1896 66 210 79
Bora 1.9 TDI 5MT AHF 1896 81 235 96
Bora 1.9 TDI 5MT AGR 1896 66 210 79
Bora 1.9 TDI 5MT ASV 1896 81 235 96
Bora 1.9 TDI 5MT AXR 1896 74 240 88
Bora 1.9 TDI 5MT ATD 1896 74 240 88
Bora 1.9 TDI 5MT 4Motion AGR 1896 66 210 79
Bora 1.9 TDI 6MT AJM 1896 85 285 101
Bora 1.9 TDI 6MT ARL 1896 110 320 131
Bora 1.9 TDI 6MT AUY 1896 85 310 101
Bora 1.9 TDI 6MT ASZ 1896 96 310 114
Bora 1.9 TDI 6MT 4Motion AJM 1896 85 285 101
Bora 1.9 TDI 6MT 4Motion ARL 1896 110 320 131
Bora 1.9 TDI 6MT 4Motion AUY 1896 85 310 101
Bora 1.9 TDI 6MT 4Motion ASZ 1896 96 310 114
Bora 1.4 5MT AHW 1390 55 126 65
Bora 1.4 5MT AKQ 1390 55 131 65
Bora 1.4 5MT APE 1390 55 128 65
Bora 1.4 5MT AXP 1390 55 126 65
Bora 1.4 5MT BCA 1390 55 126 65
Bora 1.6 4AT AKL 1595 74 145 88
Bora 1.6 4AT APF 1595 74 145 88
Bora 1.6 4AT AEH 1595 74 145 88
Bora 1.6 4AT BFQ 1595 75 148 89
Bora 1.6 4AT AVU 1595 75 148 89
Bora 1.6 5MT ATN 1598 77 148 92
Bora 1.6 5MT APF 1595 74 145 88
Bora 1.6 5MT AKL 1595 74 145 88
Bora 1.6 5MT AEH 1595 74 145 88
Bora 1.6 5MT AUS 1598 77 148 92
Bora 1.6 5MT AZD 1598 77 148 92
Bora 1.6 5MT BCB 1598 77 148 92
Bora 1.6 FSI 5MT BAD 1598 81 155 96
Bora 1.8 Turbo 5AT ARX 1781 110 210 131
Bora 1.8 Turbo 5AT AUM 1781 110 210 131
Bora 1.8 Turbo 6MT AUQ 1781 132 235 157
Bora 2.0 4AT AZJ 1984 85 172 101
Bora 2.0 4AT 4Motion AZJ 1984 85 172 101
Bora 2.3 VR5 5AT AQN 2324 125 220 149
Bora 2.3 VR5 5AT 4Motion AQN 2324 125 220 149
Bora 2.3 VR5 5MT AQN 2324 125 220 149
Bora 2.3 VR5 5MT 4Motion AQN 2324 125 220 149
Bora 2.8 VR6 6MT 4Motion AQP 2792 150 270 179
Bora 2.8 VR6 6MT 4Motion AUE 2792 150 270 179
Bora 2.8 VR6 6MT 4Motion BDE 2792 150 270 179
Bora 1.6 TDI CAYC 1598 77 250 92
Bora 1.6 TDI CAYB 1598 66 230 79
Bora 1.9 TDI BLS 1896 77 250 92
Bora 1.9 TDI BKC 1896 77 250 92
Bora 1.9 TDI BXE 1896 77 250 92
Bora 2.0 TDI BKD 1968 103 320 123
Bora 2.0 TDI AZV 1968 100 320 119
Bora 2.0 TDI BMN 1968 125 350 149
Bora 2.0 TDI BMM 1968 103 320 123
Bora 2.0 TDI CEGA 1968 125 350 149
Bora 2.0 TDI CLCA 1968 81 250 96
Bora 2.0 TDI 6MT CBDB 1968 103 320 123
Bora 2.0 TDI 6MT CBDA 1968 100 320 119
Bora 2.0 TDI 7AT CBDB 1968 103 320 123
Bora 2.0 TDI 7AT CBDA 1968 100 320 119
Bora 1.4 TSI BLG 1390 125 240 149
Bora 1.4 TSI BMY 1398 103 220 123
Bora 1.4 TSI CAXA 1390 90 200 107
Bora 1.4 TSI 6MT CAVD 1390 118 240 140
Bora 1.4 TSI 7AT CAVD 1398 118 240 140
Bora 1.4 TSI 7AT CAVD 1390 118 240 140
Bora 1.6 BSF 1595 75 148 89
Bora 1.6 BSE 1595 75 148 89
Bora 1.6 FSI BLF 1598 85 155 101
Bora 2.0 FSI BVY 1984 110 200 131
Bora 2.0 FSI BLR 1984 110 200 131
Bora 2.0 TSI BWA 1984 147 280 175
Bora 2.0 TSI BPY 1984 147 280 175
Bora 2.0 TSI CCTA 1984 147 280 175
Bora 2.0 TSI CAWB 1984 147 280 175
Bora 2.5 5MT BPS 2480 125 240 149
Bora 2.5 5MT BPR 2480 125 240 149
Bora 2.5 5MT BTK 2480 110 228 131
Bora 2.5 5MT BGP 2480 110 228 131
Bora 2.5 6MT CBTA 2480 125 240 149
Bora 2.5 FSI 6MT CCCA 2480 125 240 149
Bora Variant 1.9 TDI 4AT AHF 1896 81 235 96
Bora Variant 1.9 TDI 4AT AGR 1896 66 210 79
Bora Variant 1.9 TDI 4AT ASV 1896 81 235 96
Bora Variant 1.9 TDI 5AT AJM 1896 85 285 101
Bora Variant 1.9 TDI 5AT AUY 1896 85 310 101
Bora Variant 1.9 TDI 5AT AXR 1896 74 240 88
Bora Variant 1.9 TDI 5AT ATD 1896 74 240 88
Bora Variant 1.9 TDI 5AT ASZ 1896 96 310 114
Bora Variant 1.9 TDI 5MT AHF 1896 81 235 96
Bora Variant 1.9 TDI 5MT AGR 1896 66 210 79
Bora Variant 1.9 TDI 5MT ASV 1896 81 235 96
Bora Variant 1.9 TDI 5MT AXR 1896 74 240 88
Bora Variant 1.9 TDI 5MT ATD 1896 74 240 88
Bora Variant 1.9 TDI 5MT 4Motion AGR 1896 66 210 79
Bora Variant 1.9 TDI 6MT AJM 1896 85 285 101
Bora Variant 1.9 TDI 6MT ARL 1896 110 320 131
Bora Variant 1.9 TDI 6MT AUY 1896 85 310 101
Bora Variant 1.9 TDI 6MT ASZ 1896 96 310 114
Bora Variant 1.9 TDI 6MT 4Motion AJM 1896 85 285 101
Bora Variant 1.9 TDI 6MT 4Motion ARL 1896 110 320 131
Bora Variant 1.9 TDI 6MT 4Motion AUY 1896 85 310 101
Bora Variant 1.9 TDI 6MT 4Motion ASZ 1896 96 310 114
Bora Variant 1.4 5MT AXP 1390 55 126 65
Bora Variant 1.4 5MT AHW 1390 55 126 65
Bora Variant 1.4 5MT BCA 1390 55 126 65
Bora Variant 1.6 4AT APF 1595 74 145 88
Bora Variant 1.6 4AT AKL 1595 74 145 88
Bora Variant 1.6 4AT AEH 1595 74 145 88
Bora Variant 1.6 4AT BFQ 1595 75 148 89
Bora Variant 1.6 4AT AVU 1595 75 148 89
Bora Variant 1.6 5MT ATN 1598 77 148 92
Bora Variant 1.6 5MT APF 1595 74 145 88
Bora Variant 1.6 5MT AKL 1595 74 145 88
Bora Variant 1.6 5MT AEH 1595 74 145 88
Bora Variant 1.6 5MT BCB 1598 77 148 92
Bora Variant 1.6 5MT AZD 1598 77 148 92
Bora Variant 1.6 5MT AUS 1598 77 148 92
Bora Variant 1.6 FSI 5MT BAD 1598 81 155 96
Bora Variant 1.8 Turbo 5AT ARX 1781 110 210 131
Bora Variant 1.8 Turbo 6MT AUQ 1781 132 235 157
Bora Variant 2.0 4AT AZJ 1984 85 172 101
Bora Variant 2.0 4AT 4Motion AZJ 1984 85 172 101
Bora Variant 2.3 VR5 5AT AQN 2324 125 220 149
Bora Variant 2.3 VR5 5AT 4Motion AQN 2324 125 220 149
Bora Variant 2.3 VR5 5MT AQN 2324 125 220 149
Bora Variant 2.3 VR5 5MT 4Motion AQN 2324 125 220 149
Bora Variant 2.8 VR6 6MT 4Motion AUE 2792 150 270 179
Bora Variant 2.8 VR6 6MT 4Motion AQP 2792 150 270 179
Bora Variant 2.8 VR6 6MT 4Motion BDE 2792 150 270 179
Caddy 1.6 TDI 5MT CAYD 1598 75 250 89
Caddy 1.6 TDI 5MT CAYE 1598 55 225 65
Caddy 1.6 TDI 7AT CAYD 1598 75 250 89
Caddy 1.6 TDI BMT 5MT CAYE 1598 55 225 65
Caddy 2.0 TDI 6AT CFJA 1968 125 350 149
Caddy 2.0 TDI 6AT CFHC 1968 103 320 123
Caddy 2.0 TDI 6AT 4Motion CFHC 1968 103 320 123
Caddy 2.0 TDI 6MT CLCA 1968 81 250 96
Caddy 2.0 TDI 6MT CFHE 1968 103 200 123
Caddy 2.0 TDI 6MT CLCB 1968 103 320 123
Caddy 2.0 TDI 6MT CFHC 1968 103 320 123
Caddy 2.0 TDI 6MT 4Motion CFHC 1968 103 320 123
Caddy 2.0 TDI 6MT 4Motion CFHE 1968 103 200 123
Caddy 2.0 TDI 6MT 4Motion CFHF 1968 81 280 96
Caddy 1.2 TSI 5MT CBZA 1197 63 160 75
Caddy 1.2 TSI 5MT CBZB 1197 77 175 92
Caddy 1.2 TSI BMT 5MT CBZB 1197 77 175 92
Caddy 1.6 BiFuel 5MT CHGA 1595 75 148 89
Caddy 2.0 EcoFuel 5MT BSX 1984 81 160 96
Caddy 1.9 TDI 4Motion 6AT BLS 1896 77 250 92
Caddy 1.9 TDI 5MT BLS 1896 77 250 92
Caddy 1.9 TDI 5MT BJB 1896 77 250 92
Caddy 1.9 TDI 5MT BSU 1896 55 210 65
Caddy 2.0 SDI 5MT BDJ 1968 50 140 60
Caddy 2.0 SDI 5MT BST 1968 50 140 60
Caddy 2.0 TDI 5MT BMM 1968 103 320 123
Caddy 1.4 5MT BCA 1390 55 126 65
Caddy 1.4 5MT BUD 1390 59 132 70
Caddy 1.6 5MT BSF 1595 75 148 89
Caddy 1.6 5MT BSE 1595 75 148 89
Caddy 1.6 5MT BGU 1595 75 150 89
Caddy 2.0 Ecofuel 5MT BSX 1984 80 160 95
Caddy 1.7 SDI 5MT AHB 1716 42 112 50
Caddy 1.9 SDI 5MT AYQ 1896 47 128 56
Caddy 1.9 TDI 5MT ALH 1896 66 210 79
Caddy 1.4 5MT AUA 1390 55 126 65
Caddy 1.4 5MT AUD 1390 44 116 52
Caddy 1.9 D 5MT AEF 1896 47 125 56
Caddy 2.0 TDI BMT 4Motion 6MT CUUE 1968 90 300 107
Caddy 2.0 TDI BMT 5MT CUUF 1968 55 225 65
Caddy 2.0 TDI BMT 5MT CUUD 1968 75 250 89
Caddy 2.0 TDI BMT 6AT CUUD 1968 75 250 89
Caddy 1.0 TSI BMT 5MT CHZG 999 75 175 89
Caddy 1.2 TSI BMT 5MT CYVC 1197 62 160 74
Caddy 1.4 TGI BMT EcoFuel 6MT CPWA 1395 81 200 96
Caddy 1.4 TSI BMT 6MT CZCB 1395 92 220 109
Caddy 1.4 TSI BMT 7AT CZCB 1395 92 220 109
California 2.5 TDI AHY 2461 111 295 132
California 2.5 TDI AJT 2461 65 195 77
California 2.5 TDI AUF 2461 75 250 89
California 2.5 TDI AXG 2461 111 295 132
California 2.5 TDI AXL 2461 75 250 89
California 2.5 TDI AYC 2461 75 250 89
California 2.5 TDI AYY 2461 65 195 77
California 2.5 TDI Syncro AXL 2461 75 250 89
California 1.9 TDI AXB 1896 77 250 92
California 1.9 TDI AXC 1896 63 200 75
California 1.9 TDI BRR 1896 62 200 74
California 1.9 TDI BRS 1896 75 250 89
California 2.0 TDI 4Motion 6MT CAAC 1968 103 340 123
California 2.0 TDI 4Motion 6MT CCHA 1968 103 340 123
California 2.0 TDI 4Motion 6MT CFCA 1968 132 400 157
California 2.0 TDI 4Motion 6MT CCHB 1968 100 310 119
California 2.0 TDI 4Motion 6MT CAAE 1968 100 310 119
California 2.0 TDI 4Motion 7AT CFCA 1968 132 400 157
California 2.0 TDI 4Motion 7AT CCHA 1968 103 340 123
California 2.0 TDI 5MT CAAA 1968 62 220 74
California 2.0 TDI 5MT CAAB 1968 75 250 89
California 2.0 TDI 5MT CAAD 1968 84 250 100
California 2.0 TDI 6MT CFCA 1968 132 400 157
California 2.0 TDI 6MT CCHA 1968 103 340 123
California 2.0 TDI 6MT CAAC 1968 103 340 123
California 2.0 TDI 6MT CCHB 1968 100 310 119
California 2.0 TDI 6MT CAAE 1968 100 310 119
California 2.0 TDI 7AT CFCA 1968 132 400 157
California 2.0 TDI 7AT CCHA 1968 103 340 123
California 2.0 TDI 7AT CAAC 1968 103 340 123
California 2.5 TDI 4Motion 6MT AXD 2461 96 340 114
California 2.5 TDI 4Motion 6MT AXE 2461 128 400 152
California 2.5 TDI 4Motion 6MT BNZ 2461 96 340 114
California 2.5 TDI 4Motion 6MT BPC 2461 128 400 152
California 2.5 TDI 6MT AXE 2461 128 400 152
California 2.5 TDI 6MT BLJ 2461 120 350 143
California 2.5 TDI 6MT AXD 2461 96 340 114
California 2.5 TDI 6MT BPC 2461 128 400 152
California 2.5 TDI 6MT BNZ 2461 96 340 114
California 2.0 AXA 1984 85 170 101
California 2.0 TSI 4Motion 6MT CJKA 1984 150 350 179
California 2.0 TSI 4Motion 7AT CJKA 1984 150 350 179
California 2.0 TSI 6MT CJKA 1984 150 350 179
California 2.0 TSI 7AT CJKA 1984 150 350 179
California 3.2 V6 BKK 3189 173 315 206
California 3.2 V6 BDL 3189 170 315 202
California 3.2 V6 4Motion BKK 3189 173 315 206
California 2.0 TDI 4Motion 6MT CXEB 1968 150 450 179
California 2.0 TDI 4Motion 6MT CXHA 1968 110 340 131
California 2.0 TDI 4Motion 6MT CXFA 1968 110 340 131
California 2.0 TDI 4Motion 7AT CXEB 1968 150 450 179
California 2.0 TDI 4Motion 7AT CXHA 1968 110 340 131
California 2.0 TDI 4Motion 7AT CXFA 1968 110 340 131
California 2.0 TDI 5MT CXGB 1968 75 250 89
California 2.0 TDI 5MT CXGA 1968 62 220 74
California 2.0 TDI 5MT CXHB 1968 84 250 100
California 2.0 TDI 6MT CXEB 1968 150 450 179
California 2.0 TDI 6MT CXHA 1968 110 340 131
California 2.0 TDI 6MT CXFA 1968 110 340 131
California 2.0 TDI 7AT CXEB 1968 150 450 179
California 2.0 TDI 7AT CXHA 1968 110 340 131
California 2.0 TDI 7AT CXFA 1968 110 340 131
Caravelle 2.5 TDI AHY 2461 111 295 132
Caravelle 2.5 TDI AJT 2461 65 195 77
Caravelle 2.5 TDI AUF 2461 75 250 89
Caravelle 2.5 TDI AXG 2461 111 295 132
Caravelle 2.5 TDI AYC 2461 75 250 89
Caravelle 2.5 TDI AXL 2461 75 250 89
Caravelle 2.5 TDI AYY 2461 65 195 77
Caravelle 2.5 TDI Syncro AXL 2461 75 250 89
Caravelle 1.9 TDI AXB 1896 77 250 92
Caravelle 1.9 TDI AXC 1896 63 200 75
Caravelle 1.9 TDI BRS 1896 75 250 89
Caravelle 1.9 TDI BRR 1896 62 200 74
Caravelle 2.0 TDI 4Motion 6MT CFCA 1968 132 400 157
Caravelle 2.0 TDI 4Motion 6MT CCHA 1968 103 340 123
Caravelle 2.0 TDI 4Motion 6MT CAAC 1968 103 340 123
Caravelle 2.0 TDI 4Motion 6MT CCHB 1968 100 310 119
Caravelle 2.0 TDI 4Motion 6MT CAAE 1968 100 310 119
Caravelle 2.0 TDI 4Motion 7AT CFCA 1968 132 400 157
Caravelle 2.0 TDI 4Motion 7AT CCHA 1968 103 340 123
Caravelle 2.0 TDI 5MT CAAB 1968 75 250 89
Caravelle 2.0 TDI 5MT CAAA 1968 62 220 74
Caravelle 2.0 TDI 5MT CAAD 1968 84 250 100
Caravelle 2.0 TDI 6MT CFCA 1968 132 400 157
Caravelle 2.0 TDI 6MT CCHA 1968 103 340 123
Caravelle 2.0 TDI 6MT CAAC 1968 103 340 123
Caravelle 2.0 TDI 6MT CCHB 1968 100 310 119
Caravelle 2.0 TDI 6MT CAAE 1968 100 310 119
Caravelle 2.0 TDI 6MT 1968 103 340 123
Caravelle 2.0 TDI 7AT CFCA 1968 132 400 157
Caravelle 2.0 TDI 7AT CCHA 1968 103 340 123
Caravelle 2.0 TDI 7AT CAAC 1968 103 340 123
Caravelle 2.5 TDI 4Motion 6MT AXE 2461 128 400 152
Caravelle 2.5 TDI 4Motion 6MT AXD 2461 96 340 114
Caravelle 2.5 TDI 4Motion 6MT BPC 2461 128 400 152
Caravelle 2.5 TDI 4Motion 6MT BNZ 2461 96 340 114
Caravelle 2.5 TDI 6MT AXE 2461 128 400 152
Caravelle 2.5 TDI 6MT BLJ 2461 120 350 143
Caravelle 2.5 TDI 6MT AXD 2461 96 340 114
Caravelle 2.5 TDI 6MT BPC 2461 128 400 152
Caravelle 2.5 TDI 6MT BNZ 2461 96 340 114
Caravelle 2.0 AXA 1984 85 170 101
Caravelle 2.0 TSI 4Motion 6MT CJKA 1984 150 350 179
Caravelle 2.0 TSI 4Motion 7AT CJKA 1984 150 350 179
Caravelle 2.0 TSI 6MT CJKA 1984 150 350 179
Caravelle 2.0 TSI 7AT CJKA 1984 150 350 179
Caravelle 3.2 V6 BKK 3189 173 315 206
Caravelle 3.2 V6 BDL 3189 170 315 202
Caravelle 3.2 V6 4Motion BKK 3189 173 315 206
Caravelle 2.0 TDI 4Motion 6MT CXEB 1968 150 450 179
Caravelle 2.0 TDI 4Motion 6MT CXFA 1968 110 340 131
Caravelle 2.0 TDI 4Motion 6MT CXHA 1968 110 340 131
Caravelle 2.0 TDI 4Motion 7AT CXEB 1968 150 450 179
Caravelle 2.0 TDI 4Motion 7AT CXHA 1968 110 340 131
Caravelle 2.0 TDI 4Motion 7AT CXFA 1968 110 340 131
Caravelle 2.0 TDI 5MT CXGB 1968 75 250 89
Caravelle 2.0 TDI 5MT CXGA 1968 62 220 74
Caravelle 2.0 TDI 5MT CXHB 1968 84 250 100
Caravelle 2.0 TDI 6MT CXEB 1968 150 450 179
Caravelle 2.0 TDI 6MT CXHA 1968 110 340 131
Caravelle 2.0 TDI 6MT CXFA 1968 110 340 131
Caravelle 2.0 TDI 7AT CXEB 1968 150 450 179
Caravelle 2.0 TDI 7AT CXHA 1968 110 340 131
Caravelle 2.0 TDI 7AT CXFA 1968 110 340 131
CC 2.0 TDI 4Motion 6AT CFGC 1968 130 380 155
CC 2.0 TDI 4Motion 6AT CFGB 1968 125 350 149
CC 2.0 TDI 4Motion 6AT CFFB 1968 103 320 123
CC 2.0 TDI 4Motion 6MT CFGC 1968 130 380 155
CC 2.0 TDI 4Motion 6MT CFGB 1968 125 350 149
CC 2.0 TDI 4Motion 6MT CFFB 1968 103 320 123
CC 2.0 TDI 6AT CFGC 1968 130 380 155
CC 2.0 TDI 6AT CLLA 1968 125 350 149
CC 2.0 TDI 6AT CFGB 1968 125 350 149
CC 2.0 TDI 6AT CBBB 1968 125 350 149
CC 2.0 TDI 6AT CFFB 1968 103 320 123
CC 2.0 TDI 6AT CBAB 1968 103 320 123
CC 2.0 TDI 6AT CFFA 1968 100 320 119
CC 2.0 TDI 6AT CUWA 1968 135 380 161
CC 2.0 TDI 6MT CFGC 1968 130 380 155
CC 2.0 TDI 6MT CFGB 1968 125 350 149
CC 2.0 TDI 6MT CBBB 1968 125 350 149
CC 2.0 TDI 6MT CFFB 1968 103 320 123
CC 2.0 TDI 6MT CBAB 1968 103 320 123
CC 2.0 TDI 6MT CFFA 1968 100 320 119
CC 2.0 TDI 6MT CUWA 1968 135 380 161
CC 1.4 TSI 6MT CTHD 1390 118 240 140
CC 1.4 TSI 6MT CKMA 1390 118 240 140
CC 1.4 TSI 6MT CZDA 1395 110 250 131
CC 1.4 TSI BlueMotion 7AT CTHD 1390 118 240 140
CC 1.4 TSI BlueMotion 7AT CKMA 1390 118 240 140
CC 1.4 TSI BlueMotion 7AT CZDA 1395 110 250 131
CC 1.8 TSI 6MT CDAA 1798 118 250 140
CC 1.8 TSI 6MT CDAB 1798 112 250 133
CC 1.8 TSI 7AT CDAA 1798 118 250 140
CC 1.8 TSI 7AT CDAB 1798 112 250 133
CC 2.0 TSI 6AT CCZB 1984 155 280 184
CC 2.0 TSI 6AT CAWB 1984 150 280 179
CC 2.0 TSI 6MT CCZB 1984 155 280 184
CC 2.0 TSI 6MT CAWB 1984 150 280 179
CC 3.6 V6 4Motion 6AT BWS 3598 220 350 262
Crafter 2.0 BiTDI 6MT CKUB 1968 120 400 143
Crafter 2.0 BiTDI 6MT CSNA 1968 120 400 143
Crafter 2.0 TDI 6MT CKTB 1968 80 300 95
Crafter 2.0 TDI 6MT CKTC 1968 100 340 119
Crafter 2.0 TDI 6MT CKUC 1968 105 340 125
Crafter 2.0 TDI 6MT CSLB 1968 84 300 100
Crafter 2.0 TDI 6MT CSLC 1968 103 340 123
