| Model | Typ | Kód motoru | cm3 | KW | NM | Po úpravě kW |
| Alaskan | 2.3 dCi 160 | YS23DDT | 2299 | 120 | 403 | 143 |
| Alaskan | 2.3 dCi 190 | YS23DDT | 2299 | 140 | 450 | 167 |
| Avantime | 2.2 dCi 6MT | 2188 | 110 | 320 | 131 | |
| Avantime | 3.0 | 2946 | 152 | 285 | 181 | |
| Captur | 1.5 Blue dCi 6MT | K9K | 1461 | 85 | 260 | 101 |
| Captur | 1.5 Blue dCi 6MT | K9K | 1461 | 70 | 240 | 83 |
| Captur | 1.5 Blue dCi 7AT | K9K | 1461 | 85 | 260 | 101 |
| Captur | 1.5 dCi 6MT | K9K | 1461 | 81 | 260 | 96 |
| Captur | 1.5 dCi Eco 5MT | K9K | 1461 | 66 | 220 | 79 |
| Captur | 1.5 dCi Eco 6AT | K9K | 1461 | 66 | 220 | 79 |
| Captur | 0.9 Energy TCe 5MT | H4Bt | 898 | 66 | 140 | 79 |
| Captur | 1.2 TCe 6AT | H5ft | 1197 | 87 | 205 | 104 |
| Captur | 1.2 TCe 6AT | 1197 | 88 | 205 | 105 | |
| Clio | 1.5 dCi 5MT | K9K | 1461 | 48 | 160 | 57 |
| Clio | 1.5 dCi 5MT | K9K | 1461 | 59 | 185 | 70 |
| Clio | 1.5 dCi 5MT | K9K | 1461 | 74 | 200 | 88 |
| Clio | 1.2 16v 5MT | D4F | 1149 | 55 | 104 | 65 |
| Clio | 1.2 8v 5MT | D7F | 1149 | 43 | 94 | 51 |
| Clio | 1.4 16v 5MT | K4J | 1390 | 72 | 127 | 86 |
| Clio | 1.6 16v 5MT | K4M | 1598 | 79 | 148 | 94 |
| Clio | 1.5 dCi 5MT | K9K | 1461 | 63 | 200 | 75 |
| Clio | 1.5 dCi 5MT | K9K | 1461 | 50 | 160 | 60 |
| Clio | 1.5 dCi 6MT | K9K | 1461 | 77 | 240 | 92 |
| Clio | 1.2 16v 5MT | D4F | 1149 | 55 | 105 | 65 |
| Clio | 1.2 16v TCe 5MT | 1149 | 74 | 145 | 88 | |
| Clio | 1.6 16v 5MT | K4J | 1598 | 82 | 157 | 98 |
| Clio | 2.0 16v 6MT | M4R | 1997 | 101 | 194 | 120 |
| Clio | 1.5 dCi 5MT | K9K | 1461 | 66 | 220 | 79 |
| Clio | 1.5 dCi 5MT | K9K | 1461 | 55 | 200 | 65 |
| Clio | 1.5 dCi 5MT | K9K | 1461 | 63 | 220 | 75 |
| Clio | 1.5 dCi 6AT | K9K | 1461 | 66 | 220 | 79 |
| Clio | 1.5 dCi 6AT | K9K | 1461 | 85 | 260 | 101 |
| Clio | 1.5 dCi 6MT | K9K | 1461 | 81 | 220 | 96 |
| Clio | 1.5 dCi 6MT | K9K | 1461 | 85 | 260 | 101 |
| Clio | 0.9 TCe 5MT | H4Bt | 899 | 66 | 136 | 79 |
| Clio | 1.2 16v 5MT | D4F | 1149 | 55 | 107 | 65 |
| Clio | 1.2 TCe 6AT | H5ft | 1197 | 88 | 190 | 105 |
| Clio | 1.2 TCe ENERGY 6AT | 1197 | 88 | 205 | 105 | |
| Clio | 1.2 TCe ENERGY 6MT | 1197 | 88 | 205 | 105 | |
| Clio | 1.5 Blue dCi 6MT | K9K | 1461 | 85 | 260 | 101 |
| Clio | 1.5 Blue dCi 6MT | K9K | 1461 | 63 | 220 | 75 |
| Clio Campus | 1.5 dCi 5MT | K9K | 1461 | 50 | 200 | 60 |
| Clio Campus | 1.5 dCi 5MT | K9K | 1461 | 62 | 200 | 74 |
| Clio Campus Evolution | 1.5 dCi eco2 5MT | K9K | 1461 | 62 | 200 | 74 |
| Clio Campus Evolution | 1.5 dCi eco2 5MT | K9K | 1461 | 51 | 200 | 61 |
| Clio Campus Evolution | 1.2 16v eco2 5MT | 1149 | 55 | 105 | 65 | |
| Clio GT | 1.5 dCi 6MT | K9K | 1461 | 77 | 240 | 92 |
| Clio GT | 1.6 16v 6MT | 1598 | 94 | 155 | 112 | |
| Clio GT | 1.2 TCe 6AT | 1197 | 88 | 190 | 105 | |
| Clio Mio | 1.0 16v Hi-Flex | 999 | 57 | 99 | 68 | |
| Clio RS | 2.0 16v RS 5MT | F4R | 1998 | 132 | 199 | 157 |
| Clio RS | 2.0 16v RS 6MT | F4R | 1998 | 132 | 199 | 157 |
| Clio RS | 2.0 16v RS 6MT | F4R | 1998 | 124 | 199 | 148 |
| Clio RS | 2.0 16v RS 6MT | F4R | 1998 | 147 | 215 | 175 |
| Clio RS | 1.6 16v TCe RS | M5M 450 | 1618 | 147 | 240 | 175 |
| Clio RS | 1.6 16v TCe RS Trophy | MR16DDT | 1618 | 162 | 281 | 193 |
| Clio RS | 1.6 16v TCe RS Trophy | MR16DDT | 1618 | 162 | 282 | 193 |
| Clio RS | 1.6 16v Turbo RS | MR16DDT | 1618 | 147 | 240 | 175 |
| Duster | 1.5 dCi 5MT | K9K 612 | 1461 | 66 | 200 | 79 |
| Duster | 1.5 dCi 5MT | K9K 796 | 1461 | 63 | 200 | 75 |
| Duster | 1.5 dCi 6MT | K9K 896 | 1461 | 79 | 240 | 94 |
| Duster | 1.5 dCi 6MT | K9K 898 | 1461 | 81 | 240 | 96 |
| Duster | 1.5 dCi 6MT | K9K 658 | 1461 | 81 | 260 | 96 |
| Duster | 1.5 dCi 6MT | K9K 628 | 1461 | 66 | 220 | 79 |
| Duster | 1.5 dCi AWD 6MT | K9K 796 | 1461 | 63 | 200 | 75 |
| Duster | 1.5 dCi AWD 6MT | K9K 612 | 1461 | 66 | 200 | 79 |
| Duster | 1.6 16v LPG 5MT | K4M 696 | 1598 | 75 | 144 | 89 |
| Duster | 1.2 TCe 5AT | H5F 404 | 1198 | 92 | 205 | 109 |
| Duster | 1.2 TCe 6AT | H5F 404 | 1198 | 92 | 205 | 109 |
| Duster | 1.2 TCe AWD 6AT | H5F 410 | 1198 | 92 | 205 | 109 |
| Duster | 1.6 16v 5MT | K4M 690 | 1598 | 77 | 148 | 92 |
| Duster | 1.6 16v AWD 6MT | K4M 606 | 1598 | 77 | 148 | 92 |
| Duster | 2.0 MPI 5MT | F4R 400 | 1998 | 99 | 160 | 118 |
| Duster | 2.0 MPI HiFlex | F4R 404 | 1998 | 104 | 160 | 124 |
| Espace | 2.2 dCi 5MT | G9T 642 | 2188 | 85 | 290 | 101 |
| Espace | 2.2 dCi 5MT | G9T 642 | 2188 | 95 | 290 | 113 |
| Espace | 2.2 dCi 5MT | G9T 643 | 2188 | 85 | 290 | 101 |
| Espace | 2.2 dCi 5MT | G9T 643 | 2188 | 95 | 290 | 113 |
| Espace | 2.2 dCi 5MT | G9T 644 | 2188 | 85 | 290 | 101 |
| Espace | 2.2 dCi 5MT | G9T 644 | 2188 | 95 | 290 | 113 |
| Espace | 2.0 16v 4AT | F4R | 1998 | 103 | 188 | 123 |
| Espace | 2.0 16v 5MT | F4R | 1998 | 103 | 188 | 123 |
| Espace | 1.9 dCi 6MT | F9Q | 1870 | 88 | 270 | 105 |
| Espace | 2.0 dCi 6MT | M9R | 1995 | 127 | 360 | 151 |
| Espace | 2.0 dCi 6MT | M9R | 1995 | 110 | 340 | 131 |
| Espace | 2.0 dCi 6MT | M9R | 1995 | 96 | 320 | 114 |
| Espace | 2.2 dCi 5AT | G9T | 2188 | 110 | 320 | 131 |
| Espace | 2.2 dCi 5AT | G9T 645 | 2188 | 102 | 320 | 121 |
| Espace | 2.2 dCi 6MT | G9T | 2188 | 110 | 320 | 131 |
| Espace | 3.0 dCi 5AT | P9X 701 | 2958 | 130 | 350 | 155 |
| Espace | 3.0 dCi 6AT | P9X 715 | 2958 | 133 | 400 | 158 |
| Espace | 2.0 16v Turbo 5AT | F4R | 1998 | 120 | 250 | 143 |
| Espace | 2.0 16v Turbo 6MT | F4R | 1998 | 120 | 250 | 143 |
| Espace | 1.6 dCi 6AT | R9M 452 | 1598 | 118 | 380 | 140 |
| Espace | 1.6 dCi 6MT | R9M 409 | 1598 | 96 | 320 | 114 |
| Espace | 2.0 Blue dCi 7AT | K9K | 1998 | 147 | 400 | 175 |
| Espace | 2.0 Blue dCi 7AT | K9K | 1998 | 118 | 360 | 140 |
| Espace | 1.6 TCe 7AT | M5M 450 | 1618 | 147 | 260 | 175 |
| Fluence | 1.5 dCi 5MT | K9K | 1461 | 66 | 200 | 79 |
| Fluence | 1.5 dCi 5MT | K9K | 1461 | 63 | 200 | 75 |
| Fluence | 1.5 dCi 5MT | K9K | 1461 | 59 | 200 | 70 |
| Fluence | 1.5 dCi 6MT | K9K | 1461 | 81 | 240 | 96 |
| Fluence | 1.5 dCi 6MT | K9K | 1461 | 77 | 240 | 92 |
| Fluence | 1.6 16v 4AT | 1598 | 78 | 145 | 93 | |
| Fluence | 1.6 16v 5MT | 1598 | 81 | 150 | 96 | |
| Fluence | 2.0 16v 5MT | 1997 | 103 | 194 | 123 | |
| Fluence | 2.0 16v 6MT | 1997 | 103 | 195 | 123 | |
| Fluence | 2.0 16v CVT | 1997 | 103 | 190 | 123 | |
| Fluence | 1.6 dCi 6MT | R9M | 1598 | 96 | 320 | 114 |
| Fluence GT | 2.0 16v TCe 6MT | F4R | 1998 | 132 | 300 | 157 |
| Grand Kangoo | 1.5 dCi 5MT | K9K | 1461 | 80 | 240 | 95 |
| Grand Kangoo | 1.5 dCi 5MT | K9K | 1461 | 66 | 200 | 79 |
| Grand Kangoo | 1.5 dCi 5MT | K9K 646 | 1461 | 80 | 240 | 95 |
| Grand Modus | 1.5 dCi 5MT | K9K | 1461 | 65 | 200 | 77 |
| Grand Modus | 1.5 dCi 6MT | K9K | 1461 | 78 | 240 | 93 |
| Grand Modus | 1.2 16v 5AT | 1149 | 55 | 105 | 65 | |
| Grand Modus | 1.2 16v 5MT | 1149 | 55 | 105 | 65 | |
| Grand Modus | 1.2 16v TCe 5MT | 1149 | 74 | 145 | 88 | |
| Grand Modus | 1.6 16v 4AT | 1598 | 82 | 151 | 98 | |
| Grand Modus | 1.6 16v 5MT | 1598 | 82 | 151 | 98 | |
| Grand Scenic | 1.5 dCi | 1461 | 74 | 200 | 88 | |
| Grand Scenic | 1.5 dCi | 1461 | 78 | 240 | 93 | |
| Grand Scenic | 1.6 16v | 1598 | 83 | 152 | 99 | |
| Grand Scenic | 1.5 dCi | 1461 | 81 | 240 | 96 | |
| Grand Scenic | 1.5 dCi | 1461 | 78 | 200 | 93 | |
| Grand Scenic | 1.6 dCi | 1598 | 96 | 320 | 114 | |
| Grand Scenic | 1.9 dCi | F9Q | 1870 | 96 | 300 | 114 |
| Grand Scenic | 2.0 dCi | 1995 | 118 | 380 | 140 | |
| Grand Scenic | 1.2 TCe | 1197 | 85 | 190 | 101 | |
| Grand Scenic | 1.4 TCe 6MT | 1397 | 96 | 190 | 114 | |
| Grand Scenic | 1.4 TCe 6MT | HJ4t | 1397 | 96 | 190 | 114 |
| Grand Scenic | 1.5 dCi | 1461 | 81 | 260 | 96 | |
| Grand Scenic | 1.6 dCi | 1598 | 118 | 380 | 140 | |
| Grand Scenic | 1.7 Blue dCi 6MT | K9K | 1749 | 110 | 340 | 131 |
| Grand Scenic | 1.7 Blue dCi 6MT | K9K | 1749 | 88 | 300 | 105 |
| Grand Scenic | 1.7 Blue dCi 7AT | K9K | 1749 | 110 | 340 | 131 |
| Grand Scenic | 1.7 Blue dCi 7AT | K9K | 1749 | 88 | 300 | 105 |
| Grand Scenic | 1.2 TCe | 1197 | 97 | 205 | 115 | |
| Grand Scenic | 1.4 16v TCe | H4J 700 | 96 | 114 | ||
| Kadjar | 1.5 dCi 6AT | 1461 | 81 | 250 | 96 | |
| Kadjar | 1.5 dCi 6AT | K9K | 1461 | 85 | 260 | 101 |
| Kadjar | 1.5 dCi 6MT | 1461 | 81 | 260 | 96 | |
| Kadjar | 1.5 dCi 6MT | K9K | 1461 | 85 | 260 | 101 |
| Kadjar | 1.6 dCi 6MT | 1598 | 96 | 320 | 114 | |
| Kadjar | 1.7 Blue dCi 6MT | K9K | 1749 | 110 | 340 | 131 |
| Kadjar | 1.7 Blue dCi 7AT | K9K | 1749 | 110 | 340 | 131 |
| Kadjar | 1.2 TCe 6MT | 1199 | 96 | 205 | 114 | |
| Kadjar | 1.2 TCe 7AT | 1199 | 96 | 205 | 114 | |
| Kangoo | 1.6 16v CNG | 1598 | 60 | 126 | 71 | |
| Kangoo | 1.5 dCi 5MT | K9K | 1461 | 48 | 160 | 57 |
| Kangoo | 1.5 dCi 5MT | K9K | 1461 | 60 | 185 | 71 |
| Kangoo | 1.5 dCi 5MT | K9K | 1461 | 62 | 185 | 74 |
| Kangoo | 1.5 dCi 5MT | K9K | 1461 | 50 | 160 | 60 |
| Kangoo | 1.9 dCi 5MT | 1870 | 59 | 180 | 70 | |
| Kangoo | 1.9 dCi 5MT | 1870 | 62 | 180 | 74 | |
| Kangoo | 1.2 16v 5MT | 1149 | 55 | 105 | 65 | |
| Kangoo | 1.2 8v 5MT | 1149 | 43 | 93 | 51 | |
| Kangoo | 1.4 5MT | 1149 | 55 | 114 | 65 | |
| Kangoo | 1.6 16v 5MT | 1598 | 70 | 148 | 83 | |
| Kangoo | 1.5 dCi 5MT | K9K | 1461 | 63 | 200 | 75 |
| Kangoo | 1.5 dCi 5MT | K9K | 1461 | 50 | 185 | 60 |
| Kangoo | 1.5 dCi 5MT | K9K | 1461 | 66 | 200 | 79 |
| Kangoo | 1.5 dCi 5MT | K9K 808 | 1461 | 55 | 180 | 65 |
| Kangoo | 1.5 dCi 5MT | K9K | 1461 | 80 | 240 | 95 |
| Kangoo | 1.5 dCi 5MT | K9K | 1461 | 50 | 190 | 60 |
| Kangoo | 1.5 dCi 5MT | K9K 646 | 1461 | 80 | 240 | 95 |
| Kangoo | 1.5 dCi 5MT | K9K | 1461 | 55 | 200 | 65 |
| Kangoo | 1.5 dCi 5MT | K9K | 1461 | 70 | 230 | 83 |
| Kangoo | 1.5 dCi 5MT | K9K | 1461 | 59 | 210 | 70 |
| Kangoo | 1.5 dCi 6AT | K9K | 1461 | 85 | 260 | 101 |
| Kangoo | 1.5 dCi 6MT | K9K | 1461 | 77 | 240 | 92 |
| Kangoo | 1.5 dCi 6MT | K9K | 1461 | 80 | 240 | 95 |
| Kangoo | 1.5 dCi 6MT | K9K | 1461 | 85 | 260 | 101 |
| Kangoo | 1.2 16v TCe 5MT | 1199 | 84 | 148 | 100 | |
| Kangoo | 1.6 16v 5MT | K4M | 1598 | 78 | 148 | 93 |
| Kangoo | 1.6 8v 5MT | K7M | 1598 | 64 | 128 | 76 |
| Kangoo be bop | 1.5 dCi 5MT | K9K | 1461 | 77 | 240 | 92 |
| Kangoo be bop | 1.6 16v 5MT | 1598 | 78 | 148 | 93 | |
| Kangoo Campus | 1.5 dCi 5MT | K9K | 1461 | 50 | 160 | 60 |
| Kangoo Campus | 1.2 16v 5MT | 1149 | 55 | 105 | 65 | |
| Koleos | 2.0 dCi | 1995 | 127 | 360 | 151 | |
| Koleos | 2.0 dCi | 1995 | 110 | 320 | 131 | |
| Koleos | 2.0 dCi AT | 1995 | 110 | 320 | 131 | |
| Koleos | 2.5 16v | 2488 | 126 | 226 | 150 | |
| Koleos | 2.5 16v | 2489 | 126 | 226 | 150 | |
| Koleos | 2.5 16v | 2490 | 126 | 226 | 150 | |
| Koleos | 2.0 dCi 6MT | M9R | 1995 | 130 | 380 | 155 |
| Koleos | 2.0 dCi 6MT | M9R | 1598 | 96 | 320 | 114 |
| Koleos | 2.0 dCi AT | M9R | 1995 | 130 | 380 | 155 |
| Koleos | 2.0 dCi AT | M9R | 1598 | 96 | 320 | 114 |
| Kubistar | 1.5 dCi 5MT | K9K | 1461 | 48 | 160 | 57 |
| Kubistar | 1.5 dCi 5MT | K9K | 1461 | 60 | 185 | 71 |
| Kubistar | 1.5 dCi 5MT | K9K | 1461 | 50 | 160 | 60 |
| Kubistar | 1.5 dCi 5MT | K9K | 1461 | 62 | 185 | 74 |
| Kwid | 0.8 12V 5MT | 799 | 40 | 72 | 48 | |
| Laguna | 1.9 dCi 4AT | F9Q | 1870 | 96 | 300 | 114 |
| Laguna | 1.9 dCi 5MT | F9Q 754 | 1870 | 74 | 200 | 88 |
| Laguna | 1.9 dCi 6MT | F9Q 770 | 1870 | 88 | 270 | 105 |
| Laguna | 1.9 dCi 6MT | F9Q 718 | 1870 | 79 | 250 | 94 |
| Laguna | 1.9 dCi 6MT | F9Q 664 | 1870 | 68 | 230 | 81 |
| Laguna | 1.9 dCi 6MT | F9Q | 1870 | 96 | 300 | 114 |
| Laguna | 1.9 dCi 6MT | F9Q | 1870 | 81 | 260 | 96 |
| Laguna | 2.0 dCi 6MT | M9R | 1995 | 110 | 340 | 131 |
| Laguna | 2.0 dCi 6MT | M9R | 1996 | 127 | 360 | 151 |
| Laguna | 2.0 dCi 6MT | M9R | 1996 | 110 | 340 | 131 |
| Laguna | 2.2 dCi 5AT | G9T | 2188 | 110 | 320 | 131 |
| Laguna | 2.2 dCi 5AT | G9T | 2189 | 110 | 320 | 131 |
| Laguna | 2.2 dCi 6MT | G9T | 2188 | 110 | 320 | 131 |
| Laguna | 2.2 dCi 6MT | G9T | 2189 | 110 | 320 | 131 |
| Laguna | 2.2 dCi 6MT | G9T | 2188 | 102 | 320 | 121 |
| Laguna | 2.2 dCi 6MT | G9T | 2189 | 102 | 320 | 121 |
| Laguna | 1.6 16v 5MT | K4M | 1598 | 79 | 148 | 94 |
| Laguna | 1.8 16v 4AT | F4P | 1783 | 85 | 168 | 101 |
| Laguna | 1.8 16v 5MT | F4P | 1783 | 88 | 170 | 105 |
| Laguna | 2.0 16v Turbo 5AT | F4Rt | 1998 | 125 | 270 | 149 |
| Laguna | 2.0 16v Turbo 6MT | F4Rt | 1998 | 150 | 300 | 179 |
| Laguna | 2.0 16v Turbo 6MT | F4Rt | 1998 | 125 | 270 | 149 |
| Laguna | 3.0 V6 5AT | L7X | 2946 | 152 | 285 | 181 |
| Laguna | 3.0 V6 5AT | L7X | 2946 | 152 | 280 | 181 |
| Laguna | 1.5 dCi 6MT | K9K | 1461 | 81 | 240 | 96 |
| Laguna | 2.0 dCi 6AT | M9R | 1995 | 110 | 340 | 131 |
| Laguna | 2.0 dCi 6AT | M9R | 1995 | 127 | 360 | 151 |
| Laguna | 2.0 dCi 6MT | M9R | 1995 | 96 | 320 | 114 |
| Laguna | 2.0 dCi 6MT | M9R | 1995 | 131 | 400 | 156 |
| Laguna | 2.0 dCi 6MT | M9R | 1995 | 127 | 380 | 151 |
| Laguna | 3.0 V6 dCi | V9X | 2993 | 173 | 450 | 206 |
| Laguna | 1.6 16v 6MT | K4M | 1598 | 81 | 151 | 96 |
| Laguna | 2.0 16v 6MT | M4R | 1997 | 103 | 195 | 123 |
| Laguna | 3.5 V6 24v | V4Y | 3498 | 175 | 238 | 208 |
| Logan | 1.5 dCi 5MT | K9K 790 | 1461 | 48 | 160 | 57 |
| Logan | 1.5 dCi 5MT | K9K 792 | 1461 | 50 | 160 | 60 |
| Logan | 1.5 dCi 5MT | K9K 796 | 1461 | 63 | 200 | 75 |
| Logan | 1.5 dCi 5MT | K9K 892 | 1461 | 65 | 200 | 77 |
| Logan | 1.5 dCi 5MT | K9K 612 | 1461 | 55 | 200 | 65 |
| Logan | 1.5 dCi 5MT | K9K 612 | 1461 | 66 | 200 | 79 |
| Logan | 1.5 dCi 5MT | K9K 626 | 1461 | 55 | 200 | 65 |
| Logan | 1.5 dCi 5MT | K9K 626 | 1461 | 66 | 220 | 79 |
| Logan | 1.5 dCi 6MT | K9K 626 | 1461 | 66 | 220 | 79 |
| Logan | 0.9 TCe LPG 5MT | 898 | 66 | 140 | 79 | |
| Logan | 0.9 TCe 5AT | 898 | 71 | 150 | 84 | |
| Logan | 0.9 TCe 5MT | 898 | 66 | 135 | 79 | |
| Logan | 0.9 TCe 5MT | 898 | 66 | 140 | 79 | |
| Logan | 0.9 TCe 5MT | 898 | 71 | 150 | 84 | |
| Logan | 1.2 16v 5MT | D4F 732 | 1149 | 55 | 107 | 65 |
| Logan | 1.2 16v 5MT | D4F 734 | 1149 | 55 | 107 | 65 |
| Logan | 1.4 MPI 5MT | 1390 | 55 | 112 | 65 | |
| Logan | 1.4 MPI 5MT | K7J 710 | 1390 | 55 | 112 | 65 |
| Logan | 1.6 16v 5MT | 1598 | 77 | 148 | 92 | |
| Logan | 1.6 MPI 5MT | 1598 | 64 | 128 | 76 | |
| Mascott | 3.0 DXi | ZD3A604 | 2953 | 115 | 350 | 137 |
| Mascott | 3.0 DXi | ZD3A600 | 2953 | 85 | 270 | 101 |
| Mascott | 3.0 DXi | ZD3A608 | 2953 | 110 | 350 | 131 |
| Mascott | 3.0 DXi | ZD3A606 | 2953 | 96 | 300 | 114 |
| Master | 1.9 dCi 5MT | F9Q 774 | 1870 | 60 | 200 | 71 |
| Master | 2.2 dCi 5MT | G9T720 | 2188 | 66 | 260 | 79 |
| Master | 2.5 dCi 5MT | 2464 | 73 | 260 | 87 | |
| Master | 2.5 dCi 6MT | 2464 | 84 | 290 | 100 | |
| Master | 2.5 dCi 6MT | 2464 | 74 | 260 | 88 | |
| Master | 2.5 dCi 6MT | 2464 | 88 | 300 | 105 | |
| Master | 3.0 dCi 6MT | 2953 | 100 | 320 | 119 | |
| Master | 3.0 dCi 6MT | 2953 | 115 | 360 | 137 | |
| Master | 2.3 dCi | M9T | 2298 | 107 | 350 | 127 |
| Master | 2.3 dCi | M9T | 2298 | 92 | 310 | 109 |
| Master | 2.3 dCi 6AT | M9T | 2298 | 110 | 350 | 131 |
| Master | 2.3 dCi 6MT | M9T | 2298 | 74 | 285 | 88 |
| Master | 2.3 dCi 6MT | M9T | 2298 | 110 | 350 | 131 |
| Master | 2.3 dCi 6MT | M9T | 2298 | 107 | 350 | 127 |
| Master | 2.3 dCi 6MT | M9T | 2298 | 81 | 290 | 96 |
| Master | 2.3 dCi 6MT | M9T | 2298 | 120 | 360 | 143 |
| Master | 2.3 dCi 6MT | M9T | 2298 | 107 | 360 | 127 |
| Master | 2.3 dCi 6MT | M9T | 2298 | 96 | 330 | 114 |
| Master | 2.3 dCi 6MT | M9T | 2298 | 125 | 380 | 149 |
| Megane | 1.9 dCi 5MT | F9Q | 1870 | 75 | 200 | 89 |
| Megane | 1.4 16v 5MT | K4J | 1390 | 70 | 127 | 83 |
| Megane | 1.6 16v 5MT | K4M | 1598 | 79 | 148 | 94 |
| Megane | 1.8 16v 5MT | F4P | 1783 | 85 | 158 | 101 |
| Megane | 1.8 16v 5MT | F4P | 1784 | 85 | 158 | 101 |
| Megane | 1.8 16v 5MT | F4P | 1785 | 85 | 158 | 101 |
| Megane | 1.5 dCi 5MT | K9K | 1461 | 60 | 185 | 71 |
| Megane | 1.5 dCi 5MT | K9K | 1461 | 74 | 200 | 88 |
| Megane | 1.5 dCi 5MT | K9K | 1461 | 63 | 200 | 75 |
| Megane | 1.5 dCi 6MT | K9K | 1461 | 78 | 240 | 93 |
| Megane | 1.9 dCi 6MT | F9Q | 1870 | 88 | 300 | 105 |
| Megane | 1.9 dCi 6MT | F9Q | 1870 | 96 | 300 | 114 |
| Megane | 2.0 dCi 6MT | M9R | 1995 | 110 | 340 | 131 |
| Megane | 1.4 16v 5MT | K4J | 1390 | 60 | 127 | 71 |
| Megane | 1.4 16v 5MT | K4J | 1390 | 72 | 127 | 86 |
| Megane | 2.0 16v 6MT | F4R | 1598 | 99 | 190 | 118 |
| Megane | 2.0 16v Turbo 6MT | F4R-T | 1598 | 120 | 270 | 143 |
| Megane | 1.5 dCi 5MT | K9K | 1461 | 66 | 200 | 79 |
| Megane | 1.5 dCi 6AT | K9K | 1461 | 81 | 240 | 96 |
| Megane | 1.5 dCi 6MT | K9K | 1461 | 81 | 240 | 96 |
| Megane | 1.5 dCi 6MT | K9K | 1461 | 81 | 260 | 96 |
| Megane | 1.6 dCi 6MT | R9M | 1598 | 95 | 320 | 113 |
| Megane | 1.6 dCi ECO 6MT | R9M | 1598 | 96 | 320 | 114 |
| Megane | 1.9 dCi 6MT | F9Q | 1870 | 97 | 300 | 115 |
| Megane | 2.0 dCi 6MT | M9R | 1995 | 118 | 380 | 140 |
| Megane | 2.0 dCi 6MT | M9R | 1995 | 110 | 360 | 131 |
| Megane | 2.0 dCi 6MT | M9R | 1995 | 120 | 380 | 143 |
| Megane | 1.2 TCe 6MT | H5ft | 1198 | 85 | 190 | 101 |
| Megane | 1.4 TCe 6MT | H4J | 1397 | 96 | 190 | 114 |
| Megane | 1.6 16v 6MT | K4M | 1598 | 81 | 150 | 96 |
| Megane | 2.0 TCe 6MT | F4R-T | 1998 | 132 | 300 | 157 |
| Megane | 2.0 TCe 6MT | F4R-T | 1998 | 162 | 340 | 193 |
| Megane | 1.5 dCi 6AT | K9K | 1461 | 81 | 260 | 96 |
| Megane | 1.5 dCi 6AT | K9K | 1461 | 85 | 260 | 101 |
| Megane | 1.5 dCi 6MT | K9K | 1461 | 85 | 260 | 101 |
| Megane | 1.6 dCi 6AT | R9M | 1598 | 120 | 380 | 143 |
| Megane | 1.6 dCi 6MT | R9M | 1598 | 96 | 320 | 114 |
| Megane | 1.7 Blue dCi 6MT | K9K | 1749 | 110 | 340 | 131 |
| Megane | 1.7 Blue dCi 7AT | K9K | 1749 | 110 | 340 | 131 |
| Megane | 1.2 TCe 6MT | 1198 | 96 | 205 | 114 | |
| Megane | 1.2 TCe 7AT | 1198 | 96 | 205 | 114 | |
| Megane Grand Coupè | 1.5 dCi 6AT | K9K | 1461 | 85 | 260 | 101 |
| Megane Grand Coupè | 1.5 dCi 6MT | K9K | 1461 | 85 | 260 | 101 |
| Megane Grand Coupè | 1.7 Blue dCi 6MT | K9K | 1749 | 110 | 340 | 131 |
| Megane Grand Coupè | 1.7 Blue dCi 7AT | K9K | 1749 | 110 | 340 | 131 |
| Megane GT | 2.0 16v Turbo 220 6MT | F4R-T | 1998 | 162 | 340 | 193 |
| Megane GT | 1.6 dCi 6AT | R9M | 1598 | 121 | 380 | 144 |
| Megane GT | 1.6 TCe 7AT | M5M 450 | 1598 | 151 | 280 | 180 |
| Megane RS | 2.0 dCi 6MT | M9R | 1995 | 129 | 360 | 154 |
| Megane RS | 2.0 16v RS 6MT | F4R-764 | 1598 | 165 | 300 | 196 |
| Megane RS | 2.0 16v RS F1 Team R26 6MT | F4R-764 | 1598 | 169 | 310 | 201 |
| Megane RS | 2.0 16v RS | F4R-T | 1998 | 184 | 340 | 219 |
| Megane RS | 2.0 16v RS | F4R-T | 1998 | 195 | 360 | 232 |
| Megane RS | 2.0 16v RS Trophy | F4R-T | 1998 | 195 | 360 | 232 |
| Megane RS | 2.0 16v RS Trophy 275 | F4R-T | 1998 | 202 | 360 | 240 |
| Megane Sporter | 1.5 dCi 6AT | K9K | 1461 | 85 | 260 | 101 |
| Megane Sporter | 1.5 dCi 6MT | K9K | 1461 | 85 | 260 | 101 |
| Megane Sporter | 1.7 Blue dCi 6MT | K9K | 1749 | 110 | 340 | 131 |
| Megane Sporter | 1.7 Blue dCi 7AT | K9K | 1749 | 110 | 340 | 131 |
| Modus | 1.5 dCi 5AT | K9K | 1461 | 63 | 200 | 75 |
